Помощь проекту
 

Г.КОТЕЛЬНИЧ КИРОВСКОЙ.СПИСКИ ЭВАКУИРОВАННЫХ

Re: Г.КОТЕЛЬНИЧ КИРОВСКОЙ.СПИСКИ ЭВАКУИРОВАННЫХ

Сообщение МИШИНА » 10 янв 2021, 18:51

1413 Неизвестная 50 лет 16.02.1942 420 23.02.1942
1414 Неизвестная 40 лет 18.02.1942 422 23.02.1942
1415 Неизвестная 35 лет 19.02.1942 423 23.02.1942
1416 Неизвестная 18.12.1941 18.02.1942 429 23.02.1942
1417 Неизвестная 6 лет 19.02.1942 430 23.02.1942
1418 Неизвестная 40 лет 01.03.1942 594 10.03.1942
1419 Неизвестная 30 лет 28.02.1942 597 10.03.1942
1420 Неизвестная 30 лет 12.03.1942 707 17.03.1942
1421 Неизвестная 60 лет 12.03.1942 708 17.03.1942
1422 Неизвестная 40 лет 13.03.1942 721 17.03.1942
1423 Неизвестная 30 лет 10.03.1942 722 17.03.1942
1424 Неизвестная 2 года 22.03.1942 825 02.04.1942
1425 Неизвестная 30 лет 04.04.1942 970 13.04.1942
1426 Неизвестная 45 лет 13.04.1942 1018 17.04.1942
1427 Неизвестная 35 лет 14.04.1942 1049 18.04.1942
1428 Неизвестная 35 лет 19.04.1942 1118 24.04.1942
1429 Неизвестная 35 лет 27.04.1942 1134 29.04.1942
1430 Неизвестная 5 лет 25.06.1942 1449 02.07.1942
1431 Неизвестная Ленинград 12 лет 02.07.1942 1453 03.07.1942
1432 Неизвестная 50 лет 29.08.1942 1737 01.09.1942
1433 Неизвестная 45 лет 05.11.1942 1947 09.11.1942
1434 Неизвестная 50 лет 09.11.1942 1964 13.11.1942
1435 Неизвестная 30 лет 16.11.1942 1981 18.11.1942
1436 Неизвестная 6 мес. 15.01.1943 59 19.01.1943
1437 Неизвестная 5 лет 15.01.1943 61 19.01.1943
1438 Неизвестная 40 лет 16.03.1943 309 17.03.1943
1439 Неизвестная 30 лет 09.06.1943 640 10.06.1943
1440 Неизвестная 25 лет 22.08.1943 826 23.08.1943
1441 Неизвестная 60 лет 15.09.1943 882 16.09.1943
1442 Неизвестная 35 лет 06.10.1943 917 06.10.1943
1443 Неизвестная 50 лет 19.02.1944 170 23.02.1944
1444 Неизвестная 60 лет 27.04.1944 370 30.04.1944
1445 Неизвестная 45 лет 16.12.1941 1051 26.12.1941
1446 Неизвестная 9 лет 20.12.1941 1059 26.12.1941
1447 Неизвестная 30 лет 18.08.1942 1684 19.08.1942
1448 Неизвестная, 40 лет 15.05.1943 558 17.05.1943
1449 Неизвестный 8 лет 26.09.1941 493 06.10.1941
1450 Неизвестный 35 лет 11.11.1941 733 25.11.1941
1451 Неизвестный 55 лет 23.11.1941 783 02.12.1941
1452 Неизвестный 55 лет 25.11.1941 785 02.12.1941
1453 Неизвестный 60 лет 27.11.1941 801 03.12.1941
1454 Неизвестный 55 лет 25.11.1941 802 03.12.1941
1455 Неизвестный 55 лет 18.11.1941 807 03.12.1941
1456 Неизвестный 45 лет 18.11.1941 808 03.12.1941
1457 Неизвестный 45 лет 18.11.1941 809 03.12.1941
1458 Неизвестный 55 лет 18.11.1941 812 03.12.1941
1459 Неизвестный 50 лет 17.11.1941 813 03.12.1941
1460 Неизвестный 38 лет 27.11.1941 886 10.12.1941
1461 Неизвестный 53 года 12.12.1941 961 22.12.1941
1462 Неизвестный 48 лет 12.12.1941 975 22.12.1941
1463 Неизвестный 56 лет 12.12.1941 976 22.12.1941
1464 Неизвестный 55 лет 12.12.1941 980 22.12.1941
1465 Неизвестный 3 года 10.12.1941 984 22.12.1941
1466 Неизвестный 12 дней 06.12.1941 1011 23.12.1941
С уважением, Татьяна Евгеньевна.
Аватара пользователя
МИШИНА
Администратор
 
Сообщения: 49854
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 22:35

Re: Г.КОТЕЛЬНИЧ КИРОВСКОЙ.СПИСКИ ЭВАКУИРОВАННЫХ

Сообщение МИШИНА » 10 янв 2021, 18:51

1467 Неизвестный 40 лет 10.12.1941 999 23.12.1941
1468 Неизвестный 35 лет 20.12.1941 1043 26.12.1941
1469 Неизвестный 45 лет 20.12.1941 1044 26.12.1941
1470 Неизвестный 55 лет 16.12.1941 1057 26.12.1941
1471 Неизвестный 48 лет 15.12.1941 1058 26.12.1941
1472 Неизвестный 30 лет 27.12.1941 7 02.01.1942
1473 Неизвестный 45 лет 01.01.1942 47 06.01.1942
1474 Неизвестный 25.07.1941 25.12.1941 48 06.01.1942
1475 Неизвестный 50 лет 07.01.1942 105 12.01.1942
1476 Неизвестный 106 12.11.1942
1477 Неизвестный 60 лет 25.12.1941 123 17.01.1942
1478 Неизвестный 45 лет 04.01.1942 128 17.01.1942
1479 Неизвестный 40 лет 23.01.1942 178 28.01.1942
1480 Неизвестный 50 лет 21.01.1942 180 28.01.1942
1481 Неизвестный 40 лет 20.01.1942 219 02.02.1942
1482 Неизвестный 38 лет 02.02.1942 258 09.02.1942
1483 Неизвестный 40 лет 23.01.1942 259 09.02.1942
1484 Неизвестный 25 лет 30.01.1942 262 09.02.1942
1485 Неизвестный 50 лет 25.01.1942 266 09.02.1942
1486 Неизвестный 15 лет 25.01.1942 268 09.02.1942
1487 Неизвестный 40 лет 20.01.1942 269 09.02.1942
1488 Неизвестный 40 лет 30.01.1942 270 09.02.1942
1489 Неизвестный 45 лет 20.01.1942 271 09.02.1942
1490 Неизвестный 25 лет 30.01.1942 273 09.02.1942
1491 Неизвестный 18 лет 08.02.1942 340 19.02.1942
1492 Неизвестный 13 лет 341 19.02.1942
1493 Неизвестный 15 лет 342 19.02.1942
1494 Неизвестный 30 лет 15.02.1942 361 20.02.1942
1495 Неизвестный 18 лет 18.02.1942 414 23.02.1942
1496 Неизвестный 30 лет 17.02.1942 417 23.02.1942
1497 Неизвестный
С уважением, Татьяна Евгеньевна.
Аватара пользователя
МИШИНА
Администратор
 
Сообщения: 49854
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 22:35

Re: Г.КОТЕЛЬНИЧ КИРОВСКОЙ.СПИСКИ ЭВАКУИРОВАННЫХ

Сообщение МИШИНА » 10 янв 2021, 18:52

=П-С=


1794 Пацевич Зинаида Никифоровна г. Ленинград 25 лет 20.02.1942 478 25.02.1942
1795 Пацевич Нина 4 года 20.06.1942 25.06.1942
1796 Пашутин Федор Михайлович 30 лет 04.05.1944 385 05.05.1944
1797 Пеков Григорий Васильевич г. Ленинград 52 года 13.03.1942 648 14.03.1942
1798 Пелевин Александр 5 мес 12.12.1941 993 22.12.1941
1799 Пенковский Морги Эдвартович 38 лет 24.01.1944 77 24.01.1944
1800 Первушин Владимир Ленинград 16.07.1939 13.09.1941 433 13.09.1941
1801 Перевалов Яков Григорьевич 36 лет 08.01.1943 23 11.01.1943
1802 Перевощиков Дмитрий Павлович Удмуртская АССР 62 года 06.08.1943 779
07.08.1943
1803 Перекоский Сергей Иванович 51год 04.03.1944 226 08.03.1944
1804 Перельина Анисия Емельяновна Ленинград 56 лет 09.08.1942 1629 10.08.1942
1805 Перемолотова Евдокия Евдокимовна 30 лет 26.10.1943 954 30.10.1943
1806 Перминов 45 лет 17.11.1942 1992 20.11.1942
1807 Перминов Алексей Федорович 23 года 03.05.1944 391 05.05.1944
1808 Перминов Степан Петрович 73 года 06.03.1943 276 11.03.1943
1809 Перминова Анастасия Иосифовна 70 лет 30.01.1944 107 02.02.1944
1810 Перминова Мария Николаевна 47 лет 03.09.1942 1794 15.09.1942
1811 Пермяков Борис Харламович 35лет 24.01.1943 98 30.01.1943
1812 Пернинов Анисим Иванович 40 лет 21.03.1943 566 18.05.1943
1813 Перпиг Евгений Семенович 15 лет 18.03.1942 850 02.04.1942
1814 Персонин Василий Васильевич 40 лет 03.01.1943 6 05.01.1943
1815 Перхин Михаил Михайлович 6 лет 07.03.1942 817 02.04.1942
1816 Першин 45 лет 03.12.1941 884 10.12.1941
1817 Пестова Анна Семеновна, 72 года 29.11.1943 1018 02.12.1943
1818 Петерсон Георгий Павлович г. Воркута, Коми АССР 39 лет 04.06.1944 462 05.06.1944
1819 Петров Василий Дмитриевич 43 года 20.08.1943 46 15.01.1944
1820 Петров Виктор Васильевич г. Ленинград 47 лет 11.11.1942 1969 13.11.1942
1821 Петров Владимир Александрович 8 лет 31.07.1941 287 01.08.1941
1822 Петров Владимир Петрович паспорт выдан в г. Ленинград 54 года 07.03.1943 258
08.03.1943
1823 Петров Григорий Иванович 36 лет 12.12.1942 54 19.01.1943
1824 Петров Демид Петрович 45 лет 11.11.1943 976 15.11.1943
1825 Петров Дмитрий Егорович 39 лет 25.04.1943 467 28.04.1943
1826 Петров Игорь 1 год 9 мес. 14.03.1942 843 02.04.1942
1827 Петров Константин Петрович 28 лет 17.07.1942 1526 20.07.1942
1828 Петров Никита Петрович г. Ленинград 45 лет 14.03.1942 640 14.03.1942
1829 Петров Юрий 1 год 1 мес. 07.05.1942 1172 08.05.1942
1830 Петров Юрий Петрович Ленинград 1 год 07.05.1942 1216 12.05.1942
1831 Петров Яков Васильевичу г. Ленинград 42 года 04.11.1942 1972 13.11.1942
1832 Петров Яков Петрович г. Ленинград 46 лет 24.12.1941 61 07.01.1942
1833 Петрова Агриппина Михайловна паспорт выдан в г. Москва 71 год 23.01.1943 110
02.02.1943
1834 Петрова Александра Аристарховна г. Ленинск-Кузнецкий 42 года 14.03.1942 641
14.03.1942
1835 Петрова Валентина Ленинград 12.03.1940 12.09.1941 446 17.09.1941
1836 Петрова Клавдия Федоровна Ленинград 20 лет 11.09.1942 1782 15.09.1942
1837 Петрова Мария Августовна г. Москва 86 лет 25.01.1943 88 25.01.1943
1838 Петрова Мария Алексеевна Ленинград эв. 17 лет 11.05.1942 1250 18.05.1942
1839 Петрова Наталия Федоровна Ленинградская обл. 26 лет 16.10.1941 546 18.10.1941
1840 Петрова Пелагея Петровна Ленинград 67 лет 01.12.1942 2053 03.12.1942
1841 Петрусевич Михаил Георгиевич паспорт выдан в г. Ржев 50 лет 16.04.1943 429
19.04.1943
1842 Петрухин Василий Николаевич 40 лет 29.07.1943 759 01.08.1943
1843 Петухов Николай Викторович 43 года 01.12.1941 881 10.12.1941
1844 Петухова Александра Матвеевна 40 лет 06.02.1943 164 15.02.1943
1845 Петухова Ирина Анисимовна 67 лет 09.11.1943 997 24.11.1943
1846 Печенкина Екатерина Андреевна 43 года 27.12.1941 5 02.01.1942
1847 Пешкова Надежда Ивановна 66 лет 07.03.1942 581 09.03.1942
1848 Пивоваров Пантилей Ильич Суворовский р-н Ордж. Обл. 57 лет 14.06.1942 1387
16.06.1942
1849 Пигслядин 44 года 03.12.1941 907 10.12.1941
1850 Пижанова Анна Андреевна 32 года 08.05.1943 551 15.05.1943
1851 Пиксина Наталья Ерофеевна 27 лет 25.02.1942 495 27.02.1942
1852 Пилов Арсений Павлович 48 лет 16.01.1943 63 19.01.1943
1853 Пильберг Гарольд Иванович 31 год 06.02.1942 491 27.02.1942
1854 Пименов Петр Федорович 60 лет 22.02.1944 171 23.02.1944
1855 Пименова Тамара Ивановна 21 год 22.12.1941 20 11.01.1943
1856 Пирогов Виктор Алексеевич 16 лет 19.09.1942 1830 28.09.1942
1857 Пирогова Полина Алексеевна г. Ленинград 39 лет 589 10.03.1942
С уважением, Татьяна Евгеньевна.
Аватара пользователя
МИШИНА
Администратор
 
Сообщения: 49854
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 22:35

Re: Г.КОТЕЛЬНИЧ КИРОВСКОЙ.СПИСКИ ЭВАКУИРОВАННЫХ

Сообщение МИШИНА » 10 янв 2021, 18:52

1858 Писин Федор Митрофанович 40 лет 07.12.1942 2088 19.12.1942
1859 Пихтеева Валентина Григорьевна, 45 лет 27.10.1943 955 30.10.1943
1860 Пиэрнин Петр Петрович Иловский р-н Ленингр. обл 22 года 16.05.1942 1256
18.05.1942
1861 Планидкин Михаил Петрович 50 лет 16.11.1941 722 25.11.1941
1862 Платонова Татьяна Александровна г. Новгород 07.10.1939 18.11.1941 679 20.11.1941
1863 Плеханов Борис Иванович 27 лет 19.02.1942 437 23.02.1942
1864 Плешакова Раиса Фоминична г. Сталинград 18.04.1936 05.12.1941 849 08.12.1941
1865 Плосков Василий Иванович 17 лет 23.04.1942 1175 08.05.1942
1866 Плотников Иван Михайлович 33 года 20.06.1943 665 23.06.1943
1867 Плюснин Василий Михайлович - 18 лет 28.06.1943 922 13.10.1943
1868 Плюснин Иван Андреевич 18 лет 04.09.1943 855 06.09.1943
1869 Плюснин Тихон Антонович 40 лет 15.02.1944 168 23.02,1944
1870 Подлесных Павел Владимирович г. Резон 8 лет 21.02.1942 494 27.02.1942
1871 Подольский Иван 15 лет 22.11.1942 2031 28.11.1942
1872 Подомаренко Федор Васильевич 41 год 08.07.1942 1486 11.07.1942
1873 Подшивалов Николай Михайлович Смоленская область 16 лет 22.12.1942 2116
26.12.1942
1874 Пожарский Владимир Николаевич Новгород 05.09.1939 07.10.1941 508 08.10.1941
1875 Пожарский Сергей 2 года 26.07.1943 747 28.07.1943
1876 Поздеев Федор Григорьевич 46 лет 13.11.1942 2086 17.12.1942
1877 Поздеева Ирина Дементьевна 57 лет 10.02.1944 135 11.02.1944
1878 Полевая Раиса Павловна 14 лет 19.04.1942 1068 21.04.1942
1879 Поликарпов Алексей Еремеевич 34 года 23.09.1942 1831 28.09.1942
1880 Полушина Инна 31.06.1941 31.07.1941 286 01.08.1941
1881 Полуярцев 50 лет 20.03.1944 279 25.03.1944
1882 Поляков Анатолий Макарович г. Селоматск, Западная Украина 10 мес 24.12.1941
1032 25.12.1941
1883 Поляков Олег 3 года 10.02.1943 175 17.02.1943
1884 Поминов Герман Иванович 55 лет 07.12.1943 1027 07.12.1943
1885 Пономарев Николай Трофимович 58 лет 22.05.1943 577 24.05.1943
1886 Пономарев Петр Аносьевич 18.04.1942 1086 21.04.1942
1887 Пономарев Яков Алексеевич 29 лет 29.10.1942 2000 24.11.1942
1888 Пономарева Анна Николаевна паспорт выдан в г.Ленинград 70 лет 30.03.1943 357
01.04.1943
1889 Пономарева Мария Ильинична 42 года 14.11.1942 2007 24.11.1942
1890 Попов Александр Григорьевич 36 лет 08.02.1942 353 19.02.1942
1891 Попов Алексей Васильевич 61 год 31.03.1944 313 05.04.1944
1892 Попов Михаил Михайлович 56 лет 29.09.1942 328 25.03.1943
1893 Попов Павел Михаилович 64 года 30.01.1943 118 04.02.1943
1894 Попов Петр Алексеевич 43 года 30.03.1942 1002 16.04.1942
1895 Попов Петр Сергеевич Рязанская обл. 30 лет 08.08.1943 795 13.08.1943
1896 Попова Александра Андреевна 40 лет 19.05.1942 1269 22.05.1942
1897 Попова Анна Гермогеновна 67 лет 11.02.1944 154 17.02.1944
1898 Попова Апполинария Михайловна, 50 лет 16.05.1943 557 17.05.1943
1899 Попова Ольга Стефановна 40 лет 11.06.1943 646 12.06.1943
1900 Попова Пелагия Афанасьевна 17 лет 01.04.1944 343 18.04.1944
1901 Порфирьев Александр Василиевич 76 лет 01.10.1942 1863 05.10.1942
1902 Порфирьева Агрипина Порфирьевна 27 лет 28.12.1941 16 02.01.1942
1903 Посажеников Павел Александрович 35 лет 19.01.1943 85 25.01.1943
1904 Поспелов Прокопий Лаврентьевич 54 года 09.05.1943 654 16.06.1943
1905 Постникова Галина Борисовна Литовская АССР 06.08.1940 24 03.01.1942
С уважением, Татьяна Евгеньевна.
Аватара пользователя
МИШИНА
Администратор
 
Сообщения: 49854
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 22:35

Re: Г.КОТЕЛЬНИЧ КИРОВСКОЙ.СПИСКИ ЭВАКУИРОВАННЫХ

Сообщение МИШИНА » 10 янв 2021, 18:52

1906 Потов Михаил Павлович 36 лет 30.11.1942 2091 19.12.1942
1907 Почтарь Денис Григорьевич 29 лет 17.03.1943 378 08.04.1943
1908 Предеин Трофим Михайлович 65 лет 12.01.1943 38 14.01.1943
1909 Преображенская Лидия Борисовна эв. Из Ленинграда 16 лет 06.04.1942 937
10.04.1942
1910 Привашин Алексей Алексеевич 37 лет 05.10.1941 519 10.10.1941
1911 Прихотько Анатолий Орловская обл. 31.07.1936 02.08.1941 315 07.08.1941
1912 Прозоров 26.02.1941 26.10.1941 585 30.10.1941
1913 Прозоров Иван Ефимович 35 лет 16.04.1942 1228 13.05.1942
1914 Проневская Елена Игнатьевна 64 года 06.11.1942 1967 13.11.1942
1915 Пронин Федор Филиппович Волховский р-н 43 года 21.12.1941 60 07.01.1942
1916 Прунес 60 лет 06.09.1942 1765 09.09.1942
1917 Прусов Александр Борисович г. Ленинград 03.02.1940 08.01.1942 90 10.01.1942
1918 Пряничников Семен Васильевич 32 года 27.01.1942 1006 16.04.1942
1919 Прянников Иван Федорович д.Кондрики Калининская обл. 32 года 03.02.1943 121
04.02.1943
1920 Пугачев г. Ленинград 19.12.1939 31.12.1941 33 06.01.1942
1921 Пугачев Петр Степанович г..Рыбинск 48 лет 01.03.1942 605 10.03.1942
1922 Пукки Этто Павлович 3 мес. 03.04.1942 967 13.04.1942
1923 Пуксин Виктор 5 лет 02.07.1942 1473 09.07.1942
1924 Пуляев Иван Александрович 40 лет 23.12.1941 59 07.01.1942
1925 Пупышев Василий Федорович 44 года 27.10.1943 962 01.11.1943
1926 Путищев Александр Максимович 35 лет 06.04.1943 373 07.04.1943
1927 Пушина Александра Анисимовна Ленинград эв. 36 лет 18.04.1942 1067 21.04.1942
1928 Пушина Юлия Ленинград эв. 12 лет 27.04.1942 1179 08.05.1942
1929 Пушкарев Петр Николаевич 17 лет 11.11.1943 972 11.11.1943
1930 Пушкарь Вера Павловна г. Кондопога 6 мес 04.11.1941 603 04.11.1941
1931 Пушкарь Надежда Павловна г. Кондопога 10 лет 22.10.1941 571 24.10.1941
1932 Пушкарь Николай Павлович К. - Финская ССР 16.06.1939 12.10.1941 534 15.10.1941
1933 Пушкарь Феодора Павловна К.-Финская ССР 17 лет 14.10.1941 540 15.10.1941
1934 Пынис Мартын Мартынович 57 лет 25.02.1944 187 28.02.1944
1935 Рабинков Давид Израильевич 44 года 12.04.1944 329 14.04.1944
1936 Рабов Алексей Иванович 30 лет 01.04.1942 909 07.04.1942
1937 Рагушева Тамара 10 лет 24.03.1942 1310 29.05.1942
1938 Радковский Иосиф Александрович 46 лет 09.02.1944 132 11.02.1944
1939 Радугина Лидия Николаевна 53 года 04.03.1942 593 10.03.1942
1940 Радыгина Мария Кондратьевна Ленинград 42 года 06.08.1942 1617 09.08.1942
1941 Разгоняев Петр Иванович Рязанская обл 36 лет 28.11.1941 778 02.12.1941
1942 Раксимович Елена Ивановна 47 лет 12.04.1942 1046 18.04.1942
1943 Расин Кива Абрамович г. Пушкин 33 года 29.03.1942 753 25.03.1942
1944 Расулов Мухамеджан 19 лет 12.02.1942 1227 13.05.1942
1945 Ратсобр Тихон Васильевич 21 год 10.06.1944 491 14.06.1944
1946 Раттуло Екатерина Андреевна 28 лет 02.04.1942 941 10.04.1942
1947 Рахманова Галина Николаевна г. Калинин 30.11.1939 16.12.1941 929 17.12.1941
1948 Рацнинен Анна Павловна 19 лет 11.04.1942 1050 18.04.1942
1949 Рашева Надежда Ивановна г. Ленинград 21.09.1939 28.01.1942 191 30.01.1942
1950 Резниченко Дмитрий Романович Хабаровск 25 лет 30.08.1942 1739 01.09.1942
1951 Рейза Гершон Ошеровна г. Лудзе, Латвийская ССР 71 год 18.12.1941 945 19.12.1941
1952 Рейтенборд Иосиф Яковлевич, паспорт выдан г. Ленинград 73 года 16.03.1943 310
17.03.1943
1953 Ремезова Мария Ивановна Ленинград 38 лет 01.06.1942 1443 01.07.1942
С уважением, Татьяна Евгеньевна.
Аватара пользователя
МИШИНА
Администратор
 
Сообщения: 49854
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 22:35

Re: Г.КОТЕЛЬНИЧ КИРОВСКОЙ.СПИСКИ ЭВАКУИРОВАННЫХ

Сообщение МИШИНА » 10 янв 2021, 18:53

1954 Репников Виктор Алексеевич г. Ленинград 04.05.1940 31.07.1941 285 01.08.1941
1955 Ретькин Павел Абрасимович 45 лет 09.05.1944 411 15.05.1944
1956 Реутов Александр Павлович 34 года 29.04.1942 1879 10.10.1942
1957 Речихина Ирина Ленинград ясл.194 30.11.1939 30.07.1941 279 30.07.1941
1958 Речкина Анастасия Фроловна 36 лет 05.04.1944 354 21.04.1944
1959 Решетняк Арнольд Иванович г. Ленинград 14.04.1939 31.07.1941 289 02.08.1941
1960 Рещенко Николай Терентьевич 24 года 09.02.1944 161 21.02.1944
1961 Риба Антон Иванович Латвия 58 лет 23.11.1942 2028 28.11.1942
1962 Рибанен Екатерина Ивановна Ленинград 57 лет 31.08.1942 1762 08.09.1942
1963 Риганин Василий Петрович Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР 6 лет 17.11.1941 671
18.11.1941
1964 Ригачной Яков Федорович Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР 10 лет 17.12.1941 940
19.12.1941
1965 Ригонен Лиза 14.11.1939 21.11.1941 725 25.11.1941
1966 Рогачева Е.А. 16 лет 27.02.1944 213 06.03.1944
1967 Рогова Маргарита Борисовна Новгород 1 год 1 день 07.09.1941 418 08.09.1941
1968 Рогожина Мария Григорьевна 50 лет 09.11.1943 978 15.11.1943
1969 Рогуская Зоя Владимировна Ленинград 42 года 06.04.1942 1101 23.04.1942
1970 Родин Николай Александрович 17 лет 06.03.1942 687 17.03.1942
1971 Рожевский Борис Иванович 42 года 11.05.1942 1232 15.05.1942
1972 Рожина Дарья Федоровна 40 лет 08.01.1942 97 12.01.1942
1973 Рожкин Михаил Павлович 19 лет 25.12.1941 114 16.01.1942
1974 Рожков Павел Петрович Марийская Асср, Малотурецкий район, 22 года 15.10.1942
1910 26.10.1942
1975 Розанов Александр Всеволодович г. Москва 81 год 24.11.1941 187 28.01.1942
1976 Розанов Василий Александрович г.Молотов 52 года 09.12.1942 2072 11.12.1942
1977 Романенко Сергей Андрееви 37 лет 11.07.1942 1498 13.07.1942
1978 Романов Анисим Андреевич 17 лет 27.07.1941 275 30.07.1941
1979 Романов Владимир Ленинград 22.04.1939 05.09.1941 405 06.09.1941
1980 Романов Петр Романович 55 лет 18.12.1942 2113 26.12.1942
1981 Романова Татьяна Егоровна Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР 66 лет 24.11.1941
698 24.11.1941
1982 Ронжин Егор Иванович 15 лет 30.03.1942 849 02.04.1942
1983 Ронжин Михаил Семенович 59 лет 03.05.1943 610 03.06.1943
1984 Роптин Михаил Васильевич 58 лет 13.07.1943 39 15.01.1944
1985 Рослякова Анна Ильинична Ленинград 63 года 01.08.1942 1600 03.08.1942
1986 Россохина Ксения Ефимовна Ст. Пинюг 30 лет 28.08.1942 1722 28.08.1942
1987 Ростовский Иван Максимович Полтавская обл. 20.05.1942 1305 29.05.1942
1988 Рубин Галина Израилевна г. Ленинград 12.06.1936 09.12.1941 865 10.12.1941
1989 Рудаков Василий Александрович 45 лет 23.01.1942 220 02.02.1942
1990 Рудаков Виктор Иванович г. Ленинград 08.02.1938 08.02.1942 296 12.02.1942
1991 Рудакова Агафья Григорьевна, паспорт выдан в г.Ленинград 75 лет 13.09.1943 879
14.09.1943
1992 Руденко Михаил Димитриевич 23 года 19.04.1942 1218 13.05.1942
1993 Руденков Иван Фёдорович г. Москва 26 лет 28.12.1941 11 02.01.1942
1994 Руденков Иван Федорович г. Москва 28 лет 28.11.1941 788 02.12.1941
1995 Рудина София Владимировна Ленинград 26 лет 05.07.1945 1478 09.07.1942
1996 Рулис Айна 10 лет 05.07.1943 702 08.07.1943
1997 Румянцев Ефим Парамонович г. Арзамас Горьковская обл. 22 года 15.02.1943 190
24.02.1943
1998 Русаков Виктор 7 лет 04.02.1942 496 27.02.1942
1999 Русаков Иван Васильевич 17 лет 15.02.1942 360 20.02.1942
С уважением, Татьяна Евгеньевна.
Аватара пользователя
МИШИНА
Администратор
 
Сообщения: 49854
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 22:35

Re: Г.КОТЕЛЬНИЧ КИРОВСКОЙ.СПИСКИ ЭВАКУИРОВАННЫХ

Сообщение МИШИНА » 10 янв 2021, 18:53

2000 Русин Александр Васильевич 45 лет 16.03.1942 1004 16.04.1942
2001 Русинов Михаил Михайлович 22 года 01.01.1943 25 11.01.1943
2002 Русских Михаил Поликарпович 34 лет 06.06.1944 489 14.06.1944
2003 Русяев Петр Андреевич Ленинград 16 лет 06.04.1942 905 07.04.1942
2004 Рутенбах Леонид Августович Ленинград 13 лет 08.07.1942 1487 11.07.1942
2005 Ручкина Зоя Ванниковский детдом 7 лет 19.12.1943 1051 24.12.1943
2006 Рыбакова Елена Григорьевна 21 год 22.03.1942 855 02.04.1942
2007 Рыбкинов Валерий , 25 лет 20.01.1943 83 25.01.1943
2008 Рыжинский Арон Борухович г. Ленинград 60 лет 01.01.1941 152 22.01.1942
2009 Рыжков Петр Николаевич 55 лет 22.02.1944 206 04.03.1944
2010 Рыков Анисим Спиридонович 57 лет 05.04.1943 374 07.04.1943
2011 Рылеева Зоя Тульский дом младенца 1 год 04.11.1941 608 05.11.1941
2012 Рысев Алексей Владимирович 08.02.1941 14.08.1941 340 15.08.1941
2013 Рюмина Наталия Карловна Воронежская обл. 68 лет 23.01.1944 84 27.01.1944
2014 Рюмцев Григорий 03.04.1942 919 07.04.1942
2015 Рябов Иван Сергеевич 43 года 11.07.1943 707 12.07.1943
2016 Рязанова Зоя Яковлевна 21.01.1941 21.01.1942 184 28.01.1942
2017 Савельев Владимир Иванович Карело-Фин ССР 30.06.1937 13.11.1941 640 13.11.1941
2018 Савельева 5 мес. 26.02.1942 528 03.03.1942
2019 Савельева Валентина Александровна Карело-Фин ССР 21.09.1940 27.11.1941 755
28.11.1941
2020 Савельева Зинаида Ивановна Карело-Фин ССР 01.08.1939 14.11.1941 657 15.11.1941
2021 Савин Виктор Ильич 03.05.1940 01.08.1941 301 05.08.1941
2022 Савин Михаил Иванович 44 года 09.03.1942 654 16.03.1942
2023 Савинаикен Ида Карловна паспорт выдан в г. Ленинград 72 года 958 02.11.1943
2024 Савинов 34 года 13.02.1942 367 20.02.1942
2025 Савиных Павел Александрович 16 лет 14.10.1942 1895 17.10.1942
2026 Савичев Валерий Иванович Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР 25.09.1940
15.11.1941 712 25.11.1941
2027 Савичев Петр Максимович 42 года 12.07.1943 721 15.07.1943
2028 Саври Мария Петровна Ленинградская обл. 16 лет 10.02.1942 321 18.02.1942
2029 Савченко Георгий Иванович 23 года 09.05.1943 539 13.05.1943
2030 Сагупов А.А. 40 лет 13.12.1942 2099 19.12.1942
2031 Садиков Георгий Алексеевич паспорт выдан в г. Мурманск 49 лет 13.04.1943 392
13.04.1943
2032 Садков Александр Александрович 61 год 11.02.1944 134 11.02.1944
2033 Садчикул Михаил Егорович 50 лет 13.07.1943 723 15.07.1943
2034 Саенкова Марфа Павловна г. Ленинград 76 лет 25.02.1942 476 25.02.1942
2035 Сайнулин Вахс 39 лет 03.06.1944 468 07.06.1944
2036 Саксаров Геннадий Павлович 18 лет 25.04.1943 465 28.04.1943
2037 Саламатин Дмитрий Григорьевич 34 года 02.02.1944 122 23.02.1944
2038 Салтанов Анисим Васильевич 57 лет 04.02.1944 133 11.02.1944
2039 Сальникова Валентина Михайловна Ленинград 17 лет 29.08.1942 1741 01.09.1942
